Адрес: 601120, Владимирская обл. г.Покров, Спортивный пр., 2
Телефон, факс
-8(49243)6-14-35 общий
Телефоны:
8(49243)6-11-11 директор
8(49243)6-11-20 зам. директора
8(49243)6-15-13 бухгалтерия —
E-mail: mgopu-pokrov@mail.ru
Схема проезда от ж/д станции Покров
Схема проезда на автотранспорте
Направление/Специальность | Курс | Восстановления кол-во чел. — |
Переводы кол-во чел. — |
ГМУ | 1 | — | |
2 | 3 | ||
— | 3 | 4 | |
— | 4 | 1 | 2 |
— | 5 | 1 | |
— | 6 | 2 | 7 |
Юриспруденция | 1 | — | |
2 | — | ||
— | 3 | 2 | 3 |
— | 4 | 2 | |
— | 5 | ||
Прикладная информатика | 1 | ||
— | 2 | 1 | |
СДО профиль: логопедия | 1 | ||
— | 2 | — | 3 |
Психология | 1 | — | |
Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование |
1 | ||
Педагогическое образование профиль: — Иностранный язык |
2 | 1 | |
— | 4 | — | 1 |
Дизайн | 2 | — | 1 |
ИТОГО — | 9 — | 25 — |
Направление/Специальность | Курс | Восстановления кол-во чел. — |
Переводы кол-во чел. — |
ГМУ | 1 | — | |
2 | 1 | ||
— | 3 | ||
— | 4 | 1 | |
— | 6 | 1 | |
Юриспруденция | 1 | — | |
2 | — | 1 | |
— | 3 | ||
— | 4 | 3 | |
— | 5 | 1 | |
Прикладная информатика | 1 | ||
— | 4 | ||
СДО профиль: логопедия | 1 | ||
— | 2 | — | |
Психология | 1 | — | |
Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование |
1 | ||
Педагогическое образование профиль: — Иностранный язык |
1 | ||
Дизайн | 4 | — | |
— | 6 | — | |
ИТОГО — | 1 | 7 |
Направление/Специальность | Курс | Восстановления кол-во чел. — |
Переводы кол-во чел. — |
ГМУ | 1 | — | 10 |
2 | 2 | ||
— | 3 | 2 | |
— | 4 | ||
— | 5 | 1 | 1 |
Юриспруденция | 1 | — | 3 |
2 | — | 1 | |
— | 3 | 1 | |
— | 4 | ||
— | 5 | 3 | |
Прикладная информатика | 1 | 7 | |
— | 4 | 1 | |
СДО профиль: логопедия | 1 | 1 | |
— | 2 | — | |
Психология | 1 | — | |
Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование |
1 | 1 | |
Педагогическое образование профиль: Иностранный язык |
1 | 1 | |
Дизайн | 4 | — | |
— | 6 | — | |
ИТОГО — | 4 | 31 |
Направление/Специальность | Курс | Восстановления кол-во чел. — |
Переводы кол-во чел. — |
ГМУ | 1 | — | |
2 | 2 | 2 | |
— | 3 | 1 | |
— | 4 | — | |
— | 5 | 1 | 4 |
Юриспруденция | 1 | — | |
2 | — | 2 | |
— | 3 | 2 | 2 |
— | 4 | 1 | |
— | 5 | 2 | 1 |
Прикладная информатика | 4 | ||
— | 5 | — | |
Педагогика и психология | 4 | ||
— | 5 | — | |
Психология | 1 | — | |
Педагогическое образование профиль: Иностранный язык |
2 | 1 | 3 |
Иностранный язык | 5 | 1 | — |
Дизайн | 4 | — | 1 |
— | 6 | 2 | — |
ИТОГО — | 12 | 16 |
Направление/Специальность | Курс | Восстановления кол-во чел. — |
Переводы кол-во чел. — |
ГМУ | 1 | — | |
2 | 1 | ||
— | 3 | 1 | — |
— | 4 | — | |
— | 5 | — | |
Юриспруденция | 1 | — | 5 |
2 | — | 1 | |
— | 3 | ||
— | 4 | ||
— | 5 | ||
Прикладная информатика | 4 | ||
— | 5 | — | |
Педагогика и психология | 4 | 1 | |
— | 5 | — | |
Психология | 1 | — | 1 |
Педагогическое образование профиль: Иностранный язык |
3 | — | 1 |
ИТОГО — | 2 | 9 |
Направление/Специальность | Курс | Восстановления кол-во чел. — |
Переводы кол-во чел. — |
ГМУ | 2 | 2 | 1 |
— | 3 | 2 | — |
— | 4 | 3 | — |
— | 5 | 4 | — |
Юриспруденция | 2 | — | 2 |
3 | 1 | 1 | |
— | 4 | 1 | 1 |
— | 5 | 2 | 1 |
Прикладная информатика | 4 | 1 | |
— | 5 | 1 | — |
Педагогика и психология | 4 | — | 1 |
— | 5 | — | 1 |
ИТОГО — | 17 | 8 |