ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
— — — Для поступающих на полный срок обучения по программам бакалавриата в 2011 году —
— Для лиц, имеющих среднее (полное) общее, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, поступающих на первый курс, установлен следующий перечень вступительных испытаний:
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания |
020000 | Естественные науки | — |
022000 | Экология и природопользование | Русский язык, География*, Математика |
030000 | Гуманитарные науки | — |
030200 | Политология | Русский язык, Обществознание*, История |
030300 | Психология | Русский язык, Биология*, Математика — |
030900 | Юриспруденция | Русский язык, Обществознание*, История |
031300 | Журналистика | Русский язык, Литература*, Творческое испытание профессиональной направленности |
033400 | Теология** | Русский язык, История, Обществознание |
035700 — | Лингвистика | Русский язык, Иностранный язык*, Литература — — — |
040000 | Социальные науки | — |
040700 | Организация работы с молодежью | Русский язык, История*, Обществознание |
050000 | Образование и педагогика | — |
050100 | Педагогическое образование | Русский язык, Обществознание *, Математика — |
— | — — — — Художественное образование** | Русский язык, Обществознание*, Творческое испытание профессиональной направленности |
050400 | Психолого-педагогическое образование | Русский язык, Биология*, Обществознание |
050700 | Специальное дефектологическое образование | Русский язык, Биология*, Обществознание |
070000 | Культура и искусство | — |
072500 | Дизайн | Русский язык, Литература*, Творческое испытание профессиональной направленности — |
072600 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Русский язык, Литература*, Творческое испытание профессиональной направленности — |
073000 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Русский язык, Литература*, Творческое испытание профессиональной направленности |
-073400 | -Вокальное искусство | -Русский язык, Литература*, Творческое испытание профессиональной направленности |
-080000 | -Экономика и управление | — |
080200 | Менеджмент | Русский язык, Математика*, Обществознание |
081100 | Государственное и муниципальное управление | Русский язык, Математика*, Обществознание |
100000 | -Сфера обслуживания | — |
-100400 | -Туризм | -Русский язык, География*, Обществознание |
220000 | Автоматика и управление | — |
220400 | Управление в технических системах | Русский язык, Математика*, Информатика и информационно-коммуникационные — технологии (ИКТ) |
230000 | Информатика и вычислительная техника | — |
230700 | Прикладная информатика | Русский язык, Математика*, Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) |
— * – обозначены профильные вступительные испытания
**– -обозначены направления и формы подготовки, осуществляемые только филиалами
Вступительные испытания, проводимые Университетом, – письменные, каждое оценивается по 100-балльной шкале. Максимальный балл по результатам трех вступительных испытаний – 300 баллов.
— — — Для поступающих на сокращенный срок обучения по программам бакалавриата в 2011 году
— — Для лиц, имеющих среднее профессиональное профильное образование и поступающих для обучения по сокращенной программе бакалавриата, установлен следующий перечень вступительных испытаний:
Код | Направление подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания |
030000 | Гуманитарные науки | — | — |
030300 | Психология | очно-заочная | Русский язык, Биология* |
030900 | Юриспруденция | очная, заочная | Русский язык, Обществознание* — |
050000 | Образование и педагогика | — | — |
050100 | Педагогическое образование | — | — |
— | профили | — | — |
— | — Биологическое образование | заочная | Русский язык, Обществознание* |
— | — Информатика и — информационные технологии |
очная, заочная | Русский язык, Обществознание* |
— | — Музыкальное образование | очно-заочная, заочная | Русский язык, Творческое испытание профессиональной направленности (сольфеджио, вокал)*** |
— | — Начальное образование | заочная | Русский язык, Обществознание* |
050400 | Психолого-педагогическое образование** | очная, заочная | Русский язык, Биология* |
050700 | Специальное дефектологическое образование** | заочная | Русский язык, Биология* |
070000 | Культура и искусство | — | — |
072500 | Дизайн | очная, очно-заочная |
Русский язык, Творческое испытание профессиональной направленности (композиция)*** |
072600 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очно-заочная | Русский язык, Творческое испытание профессиональной направленности (история декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, тест)*** |
080000 | Экономика и управление | — | — |
081100 | Государственное и муниципальное управление** | заочная | Русский язык, Математика* |
230000 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
230700 | Прикладная информатика | очная**, заочная |
Русский язык, Математика* |
— * – обозначены профильные вступительные испытания-
**– -обозначены направления и формы подготовки, осуществляемые только филиалами
***— на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2009 № 719
Вступительные испытания, проводимые Университетом, оцениваются каждое – по 100-балльной шкале. Максимальный балл по результатам двух вступительных испытаний – 200 баллов.
— Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности
— — Для лиц, поступающих по направлениям подготовки бакалавриата, требующим наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, установлены следующие дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности:
Код | Направление подготовки | Содержание вступительного испытания | Форма проведения |
031300 | Журналистика | сочинение по направлению подготовки | письменно |
050100 | Педагогическое образование | — | — |
— | профиль- — — — Художественное образование* | — живопись (натюрморт) — — — | письменно |
072500 | Дизайн | композиция | письменно |
072600 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | композиция (натюрморт) – для поступающих на полный срок обучения | письменно |
— | — | история декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (тест) – для поступающих на сокращённый срок обучения | письменно |
073000 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство |
сольная программа (вокал или инструмент), сольфеджио | устно |
073400 | Вокальное искусство | вокал, сольфеджио | устно |
*– -обозначены направления и формы подготовки, осуществляемые только филиалами
Вступительное испытание, проводимое Университетом, оценивается по 100-балльной шкале. Максимальный балл по результатам — вступительного испытания – 100 баллов.
—
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Творческие вступительные испытания
—